Bursalı Clio, Türkiye’nin en çok satılanlar listesinde ilk üçte olmaya devam ederken fiyatlarla ilgili olumsuz bir gelişme yaşandı. Renault Clio’nun 3 farklı versiyonu için de 30 bin TL civarında bir zam yapıldı. Peki Temmuz fiyatı ve Ağustos fiyatı arasındaki fark ne kadar? İşte Renault Clio fiyat listesi ve özellikleri…
Renault Clio fiyat listesi ve özellikleri!
Ülkemizin en çok satan hatchback otomobillerinin başında gelen Renault Clio, 2 farklı motor seçeneği ile satışta. 1.0 TCE ve 1.5 E-Tech Hybrid motor seçeneklerini kullanıcılarına sunan Clio sadece otomatik vites seçeneği ile satılmakta.
1.0 TCE benzinli motoruyla 90 Hp güç, 142 Nm tork üreten Clio bu motoru X-Tronic isimli sürekli değişken otomatik şanzıman ile besliyor. Aracın 1.5 E-Tech Hybrid versiyonu ise 145 Hp güç ve 205 Nm tork üretmekte. Yine aynı şekilde hibrit model de sadece otomatik şanzıman ile satın alınabilmekte.
Renault Clio fiyat listesi ise şöyle:
Model ve Paket | Temmuz 2024 | Ağustos 2024 |
---|---|---|
evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp | 1.153.000 ₺ | 1.184.900 ₺ |
techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp | 1.281.000 ₺ | 1.318.000 ₺ |
techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp | 1.547.900 ₺ | 1.589.900 ₺ |
Renault Clio karşılaştırmalı teknik özelikler tablosu:
Özellik | TCe x-tronic 90hp | E-Tech full hybrid 145hp |
---|---|---|
Motor Gücü (kW/bg) | 67/90 | 105/145 |
Tork (Nm) | 142 | 205 |
Vites Tipi | sürekli değişken otomatik | multimode otomatik |
Çekiş Tipi | önden çekiş | önden çekiş |
Vites Sayısı | sürekli değişken | multimode |
Silindir Hacmi (cm³) | 999 | 1598 |
Silindir Sayısı | 3 | 4 |
Emisyon Standardı | EURO6 | EURO6 |
Emisyon Kontrol Metodu | WLTP | WLTP |
Yakıt Tipi | benzinli | benzinli hybrid |
WLTP Birleşik CO2 Emisyonu (g/km) | 143 | 93 |
WLTP Birleşik Yakıt Tüketimi (lt/100km) | 6,3 | 4,2 |
Maksimum Hız (km/s) | 180 | 180 |
0 – 100 km/s Hızlanma (sn) | 12,4 | 9,3 |
Lastik Ebatları | 195/55 r16 | 205/45 r17 |
Arka Frenler | kampana | disk |
Ön Frenler | disk | disk |
Genişlik (Dikiz Aynaları Dahil) (mm) | 1988 | 1988 |
Tavan Barları Hariç Yükseklik (mm) | 1440 | 1440 |
Yerden Yükseklik (mm) | 142 | 142 |
Bagaj Kapağı Açık Yükseklik (mm) | 1978 | 1978 |
Uzunluk (mm) | 4053 | 4053 |
Genişlik (Dikiz Aynaları Hariç) (mm) | 1798 | 1798 |
Yükseklik (mm) | 1439 | 1439 |
Tavandan Bagaj Giriş Genişliği (mm) | 899 | 899 |
Arka Dingil Uzantısı (mm) | 637 | 637 |
Dingil Mesafesi (mm) | 2583 | 2583 |
Tabandan Bagaj Giriş Genişliği (mm) | 1000 | 1000 |
Ön Dingil Uzantısı (mm) | 833 | 833 |
Bagaj Hacmi (dm³) | 391 | 391 |
Azami Bagaj Hacmi (dm³) | 1069 | 1069 |
Yakıt Deposu Kapasitesi (litre) | 42 | 39 |
Yürür Vaziyette Kütle (kg) | 2480 | 2670 |
Boş Ağırlık (Sürücü Dahil) (kg) | 1103 | 1273 |
Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
Kapı Sayısı | 5 | 5 |
Dönüş Çapı (m) | 10,4 | 10,4 |
Peki siz Renault Clio hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Daha fazla içerik için ShiftDelete.Net YouTube kanalına abone olabilir video bildirimlerini açabilirsiniz. Ayrıca ShiftDelete.Net sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz.