Sızdırılan bilgilere göre, Intel’in yeni nesil masaüstü işlemcileri olan Arrow Lake serisi, çok yakında resmen tanıtılıyor. Yeni işlemciler, Intel, önceki Raptor Lake serisinde yaşadığı zorlukları geride bırakcak ve şirketin performans çıtasını yeniden yukarıya taşıyacak gibi görünüyor. Ancak, bu sefer işler biraz farklı; çünkü Intel, hiper iş parçacığı teknolojisini bu seride tamamen rafa kaldırıyor. İşte detaylar…
Intel’in yeni Arrow Lake işlemcileri 10 Ekim’de geliyor: Beklentiler tavan yaptı!
Yeni nesil Intel Arrow Lake serisi, 10 Ekim’de aramıza katılacak. İşlemciler, 12 farklı modelle geliyor ve her biri kendi alanında dikkat çekici özelliklere sahip. Mesela, Intel Core Ultra 9 285K modeli, 8 büyük ve 16 küçük çekirdeğiyle tam bir performans canavarı. 5.4 GHz’e kadar çıkabilen bu çip, özellikle oyuncular için biçilmiş kaftan. Üstelik, 125W TDP değeriyle yüksek performansı, dengeli bir güç tüketimiyle sunuyor.
Intel Arrow Lake serisi bu kadarla da kalmayacak. Intel Core Ultra 7 265 gibi modeller de 20 çekirdekli yapıları ve 5.2 GHz’e kadar çıkan hızlarıyla çok konuşulacak. Intel, bu seride enerji verimliliğine de büyük önem veriyor. Çünkü bu yeni çiplerin, 13. ve 14. nesil Raptor Lake işlemcilerinden çok daha az enerji harcayacağı söyleniyor.
Yeni işlemciler sadece kullanıcılar için değil, şirketin kendisi için de önemli. Son dönemde yaşadığı mali kayıplar ve Raptor Lake serisinin pek de parlak olmayan performansı, Intel’i zor durumda bırakmıştı. Ancak, Arrow Lake ile birlikte Intel’in yeniden pazarın lideri olma hedefi var. Şirket, bu yeni işlemcilerle hem oyuncuları hem de profesyonel kullanıcıları yeniden kendine çekmeyi planlıyor.
Çekirdekler | Base Clock (GHz) | Boost Clock (GHz) | Base TDP | Entegre GPU | Xe Sayısı | |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core Ultra 9 285K | 8P + 16E (24) | 3.7 / 3.2 | 5.4 / 4.6 | 125W | Evet | 64 |
Intel Core Ultra 9 285 | 8P + 16E (24) | 2.5 / 1.9 | 5.3 / 4.6 | 65W | Evet | 64 |
Intel Core Ultra 9 285T | 8P + 16E (24) | 1.4 / 1.2 | 4.7 / 4.5 | 35W | Evet | 64 |
Intel Core Ultra 7 265K | 8P + 12E (20) | 3.9 / 3.9 | 5.2 / 4.6 | 125W | Evet | 64 |
Intel Core Ultra 7 265KF | 8P + 12E (20) | 3.3 / 3.3 | 5.2 / 4.6 | 125W | Evet | Belirsiz |
Intel Core Ultra 7 265 | 8P + 12E (20) | 2.4 / 1.8 | 5.1 / 4.6 | 65W | Evet | 64 |
Intel Core Ultra 7 265F | 8P + 12E (20) | 1.5 / 1.2 | 4.6 / 4.5 | 65W | Evet | Belirsiz |
Inel Core Ultra 7 265T | 8P + 12E (20) | 2.4 / 1.8 | 5.0 / 4.5 | 35W | Evet | 64 |
Intel Core Ultra 5 245K | 6P + 8E (14) | 4.2 / 3.6 | 5.0 / 4.6 | 125W | Evet | 64 |
Intel Core Ultra 5 245KF | 6P + 8E (14) | 4.2 / 3.6 | 5.0 / 4.6 | 125W | Hayır | Belirsiz |
Intel Core Ultra 5 245 | 6P + 8E (14) | – | – | 65W | – | – |
Intel Core Ultra 5 235 | 6P + 8E (14) | – | – | 65W | – | – |
Intel Core Ultra 5 225 | 6P + 4E (10) | 3.3 / 2.7 | 4.7 / 4.4 | 65W | Evet | 32 |
Intel Core Ultra 5 225F | 6P + 4E (10) | 3.3 / 2.7 | 4.7 / 4.4 | 65W | Hayır | Belirsiz |
Sizce şirket, Arrow Lake ile geri dönebilir mi? Yeni çiplerin performans ve enerji verimliliği açısından sundukları sizce yeterli mi? Bu konudaki düşüncelerinizi ve beklentilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.