Apple, teknoloji dünyasının büyük bir heyecanla beklediği “It’s Glowtime” etkinliğini geçtiğimiz gün gerçekleştirdi. Birkaç yeni ürün duyuran şirket, iPhone 16 serisini de tanıttı. Dört modelden oluşan seri, özellikle akıllı telefon dünyasında çok konuşuldu. Çok konuşulmasının asıl sebebi ise tahmin edebileceğiniz üzere satış fiyatı ve bu fiyata eklenen vergiler. Peki vergisiz iPhone 16 fiyatı ne kadar? İşte liste…
iPhone 16 serisinin vergisiz fiyatları
Ülkemizde yeni bir akıllı telefon satın alırken, cihazın vergisiz fiyatına kıyasla yaklaşık iki katı bir ücret ödeniyor. Bunun nedeni ise toplamda yüzde 103,6’ya varan vergi yükünün olması. Peki bu vergiler neler ve oranları yüzde kaç?
Yurt dışında üretilen bir akıllı telefon Türkiye’ye ilk giriş yaptığında öncelikle yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı ve yüzde 12 TRT bandrolü vergisi uygulanır. Ardından yüzde 50 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) eklenir ve son olarak da toplam tutarın üzerine yüzde 20 Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanır.
Sonuç olarak vergiye vergi eklendiği için toplam vergi oranı yüzde 103,6’ya kadar çıkıyor. O halde lafı çok uzatmadan vergisiz iPhone 16 fiyatlarına geçelim.
Vergisiz iPhone 16 128 GB fiyatı
Satış Fiyatı: | 64 bin 999 TL |
Kültür Bakanlığı Vergisi (yüzde 1): | 643,60 TL |
TRT Bandrolü Vergisi (yüzde 12): | 6 bin 895,20 TL |
ÖTV (yüzde 50): | 19 bin 153,40 TL |
KDV (yüzde 20): | 6 bin 384,50 TL |
Toplam Vergi (yüzde 103.6): | 33 bin 076,70 TL |
Vergisiz Fiyatı: | 31 bin 922,30 TL |
Vergisiz iPhone 16 Plus 128 GB fiyatı
Satış Fiyatı: | 73 bin 997 TL |
Kültür Bakanlığı Vergisi (yüzde 1): | 732,60 TL |
TRT Bandrolü Vergisi (yüzde 12): | 7 bin 849,80 TL |
ÖTV (yüzde 50): | 21 bin 804,90 TL |
KDV (yüzde 20): | 7 bin 268,30 TL |
Toplam Vergi (yüzde 103.6): | 37 bin 655,60 TL |
Vergisiz Fiyatı: | 36 bin 341,40 TL |
Vergisiz iPhone 16 Pro 128 GB fiyatı
Satış Fiyatı: | 82 bin 999 TL |
Kültür Bakanlığı Vergisi (yüzde 1): | 821,80 TL |
TRT Bandrolü Vergisi (yüzde 12): | 8 bin 804,70 TL |
ÖTV (yüzde 50): | 24 bin 457,50 TL |
KDV (yüzde 20): | 8 bin 152,50 TL |
Toplam Vergi (yüzde 103.6): | 42 bin 236,50 TL |
Vergisiz Fiyatı: | 40 bin 762,50 TL |
Vergisiz iPhone 16 Pro Max 256 GB fiyatı
Satış Fiyatı: | 99 bin 999 TL |
Kültür Bakanlığı Vergisi (yüzde 1): | 990,10 TL |
TRT Bandrolü Vergisi (yüzde 12): | 10 bin 608,10 TL |
ÖTV (yüzde 50): | 29 bin 466,90 TL |
KDV (yüzde 20): | 9 bin 822,30 TL |
Toplam Vergi (yüzde 103.6): | 50.887,40 TL |
Vergisiz Fiyatı: | 49 bin 111,60 TL |
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.