Dünyada milyonlarca seveni olan animeler, geçmişten günümüze kadar birçok konuyu farklı biçimlerde ekranlara yansıtıyor. Anime sevenler tarafından oluşturulmuş forumlar, siteler, bloglar, ve dahası bulunuyor ve Japonya’ya özgü manga çizim sanatıyla çizilen bu animasyonlar, sevenleri tarafından da puanlanıyor. İşte karşınızda anime izleyicilerinin verdiği IMDB üzerindeki puanlara göre oluşturulmuş en iyi animeler ve önerileri listesi…
En iyi animeler
Listenin ilk sırasında kullanıcılar tarafından 514 bin oy alarak 9.1 puana sahip olan Attack on Titan bulunuyor. 2013-2023 yılları arasında yayınlanan anime, memleketi dev insansı Titanlar tarafından yok edilen Eren Jaeger’ın Titanları temizlemek için ettiği yemini ve onun yaşadıklarını anlatıyor. Yorumlardan da anlaşılacağı üzere binlerce kişi tarafından oldukça beğenilen bu animasyon, izleyicilerde büyük bir etki bıraktı.
İkinci sırada ise bizleri 198 bin oy ile 9.1 puan elde eden Fullmetal Alchemist: Brotherhood karşılıyor. 2009-2010 yıllarında yayınlanan ikinci en iyi anime, bir sezon on dokuz bölüm sürmüş olmasına rağmen izleyicilerin gönlünde taht kurmuş gibi duruyor. En iyi animeler arasında yer alan Fullmetal Alchemist: Brotherhood, iki kardeşin ölen annelerini canlandırma girişiminde yaşadıkları tersliği ve Felsefe Taşı’nı arama süreçlerini anlatıyor.
Üçüncü ve dördüncü sırada ise 9.0 puanla One Piece ve Hunter x Hunter yer alıyor. Listenin devamında farklı farklı konularda onlarca anime yer alırken, listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
İşte IMDB puanlarına göre en iyi 50 anime listesi:
Sıra | Anime | Puan |
---|---|---|
1 | Attack on Titan | 9.1 |
2 | Fullmetal Alchemist: Brotherhood | 9.1 |
3 | One Piece | 9.0 |
4 | Hunter x Hunter | 9.0 |
5 | Bleach: Thousand-Year Blood War | 9.0 |
6 | Ginga eiyû densetsu | 9.0 |
7 | Sôsô no Furîren | 8.9 |
8 | Death Note | 8.9 |
9 | Cowboy Bebop | 8.9 |
10 | Ginga: Nagareboshi Gin | 8.9 |
11 | Vinland Saga | 8.8 |
12 | Dragon Ball Z | 8.8 |
13 | Steins;Gate | 8.8 |
14 | Naruto: Shippûden | 8.7 |
15 | Monster | 8.7 |
16 | Kenpuu Denki Berserk | 8.7 |
17 | One Punch Man: Wanpanman | 8.7 |
18 | Haikyuu!! | 8.7 |
19 | Code Geass: Lelouch of the Rebellion | 8.7 |
20 | Gintama | 8.7 |
21 | Jujutsu Kaisen | 8.6 |
22 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | 8.6 |
23 | Mob Psycho 100 | 8.6 |
24 | Kusuriya no hitorigoto | 8.6 |
25 | Fruits Basket | 8.6 |
26 | JoJo’s Bizarre Adventure | 8.5 |
27 | The End of Evangelion | 8.5 |
28 | Nana | 8.5 |
29 | Fullmetal Alchemist | 8.5 |
30 | Saint Seiya | 8.5 |
31 | Kôkaku kidôtai: Stand Alone Complex | 8.5 |
32 | Robotech | 8.5 |
33 | Naruto | 8.4 |
34 | Chainsaw Man | 8.4 |
35 | Boku dake ga inai machi | 8.4 |
36 | Violet Evergarden | 8.4 |
37 | Ôsama Ranking | 8.4 |
38 | Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu: Sukeroku | 8.4 |
39 | My Hero Academia | 8.3 |
40 | Spy x Family | 8.3 |
41 | Mushoku-tensei ~Isekai ittara honki dasu~ | 8.3 |
42 | Kiseijû: Sei no kakuritsu | 8.3 |
43 | Dororo | 8.3 |
44 | Tengen toppa gurren lagann | 8.3 |
45 | The Disastrous Life of Saiki K. | 8.3 |
46 | N.H.K ni yôkoso! | 8.3 |
47 | Black Clover | 8.2 |
48 | Bleach: Burîchi | 8.2 |
49 | Yakusoku no Neverland | 8.2 |
50 | Banana Fish | 8.2 |
Peki ya siz yukarıdaki anime listesini ve önerileri nasıl buldunuz? Sizce listede yer alması gerekenler var mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.