Apple, 9 Eylül’de gerçekleştirdiği “It’s Glowtime” adlı etkinliğinde yeni iPhone 16 serisini tüketicilerin karşısına çıkardı. Özellikleriyle dikkat çeken yeni modeller, akıllı telefon dünyasında çok konuşuldu. Özellikle Türkiye’de de ilgi bir hayli fazlaydı. Bu ilginin bir nedeni de fiyatının yüksek olması. Peki en ucuz iPhone 16 hangi ülkede? İşte liste…
En ucuz iPhone 16 128 GB hangi ülkede?
En ucuz iPhone 16 satılan ülkelere baktığımızda ilk sırada Apple’ın ana vatanı Amerika Birleşik Devletleri’ni görüyoruz. 799 dolara (27 bin 179 TL) satılıyor. Onu 829 dolar ve 842 dolar ile Kanada ve Çin takip ediyor.
Dördüncü sırada ise Asya’dan Japonya, hemen ardında yine aynı coğrafyadan Hong Kong bulunuyor. İlk 10 sıralamasında Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya ve Tayvan da bulunuyor. Peki Türkiye kaçıncı sırada?
Aktarılan bilgilere göre Türkiye, ilk dalga ülkelerde en pahalı iPhone 16’nın satıldığı ülke konumunda. Akıllı telefonu bir ABD vatandaşı 799 dolara alabiliyorken, ülkemizde 1911.29 dolara satılıyor. Bunun nedeni ise tahmin edebileceğiniz üzere vergilerin yüksek olması.
iPhone 16 128 GB modelinin en ucuz olduğu ülkeler şu şekilde sıralandı;
Sıra | Ülke | Dolar | Dolar / TL |
---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 799.00 | 27.179,01 |
2 | Kanada | 829.50 | 28.186,51 |
3 | Çin | 842.60 | 28.628,57 |
4 | Japonya | 882.42 | 29.999,12 |
5 | Hong Kong | 884.57 | 30.072,32 |
6 | Tayland | 885.62 | 30.106,91 |
7 | Malezya | 923.56 | 31.391,46 |
8 | Birleşik Arap Emirlikleri | 925.40 | 31.454,35 |
9 | Avustralya | 928.25 | 31.553,42 |
10 | Tayvan | 928.79 | 31.571,69 |
11 | Güney Kore | 931.69 | 31.670,31 |
12 | Vietnam | 936.17 | 31.826,05 |
13 | Hindistan | 951.42 | 32.372,69 |
14 | Yeni Zelanda | 977.87 | 33.222,23 |
15 | Filipinler | 981.04 | 33.330,74 |
16 | Singapur | 996.25 | 33.847,38 |
17 | İsviçre | 1000.54 | 33.988,34 |
18 | Meksai | 1002.83 | 34.070,03 |
19 | Polanya | 1025.49 | 34.857,44 |
20 | Luxembourg | 1031.61 | 35.059,14 |
21 | Birleşik Krallık | 1039.86 | 35.355,71 |
22 | Avusturya | 1044.86 | 35.526,06 |
23 | Almanya | 1044.86 | 35.526,06 |
24 | Çekya | 1052.47 | 35.778,33 |
25 | İspanya | 1055.87 | 35.899,10 |
26 | Belçika | 1066.88 | 36.270,13 |
27 | Fransa | 1066.88 | 36.270,13 |
28 | Hollanda | 1066.88 | 36.270,13 |
29 | İrlanda | 1077.89 | 36.641,17 |
30 | İtalya | 1077.89 | 36.641,17 |
31 | Portekiz | 1088.90 | 37.012,20 |
32 | Finlandiya | 1099.91 | 37.383,24 |
33 | Norveç | 1101.61 | 37.442,65 |
34 | İsveç | 1105.97 | 37.594,89 |
35 | Danimarka | 1106.41 | 37.610,04 |
36 | Macaristan | 1110.66 | 37.759,06 |
37 | Brezilya | 1377.82 | 46.803,32 |
38 | Türkiye | 1911.29 | 64.939,51 |
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.