Hyundai Elantra, 1990’dan bu yana sürücülerin karşısına çıkıyor ve C segmentinin en çok tercih edilen modellerinden birisi. Her ne kadar son yıllarda sektörün geri kalanındaki gibi zamlansa da halen önemli seçeneklerin başında kalıyor. Peki, Hyundai Elantra’nın 2024 model yılı fiyatları ne durumda? İşte Hyundai Elantra fiyat listesi!
Hyundai Elantra 2024 fiyat listesi ve özellikleri
Hyundai Elantra, ülkemizde tek bir -1.6 MPI- motor seçeneğiyle satışta. Aynı zamanda 6 ileri manuel ve CVT otomatik şanzımanla sürücülerin karşısına çıkıyor. 123 PS güç ve 154 Nm tork tork üreten modelin yakıt tüketimiyse fabrika verilerine göre birleşik 6,4 litre seviyelerinde.
Otomobil Prime ve Elite olmak üzere iki farklı donanım paketiyle geliyor. Bu seçeneklerin sürücülere sunduğu özellikler ise şöyle;
GÜVENLİK | Prime | Elite |
---|---|---|
ABS + EBD + BAS | S | S |
ESP + TCS + VSM | S | S |
Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS) | S | S |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | S |
Merkezi Kilit & Pasif Alarm | S | S |
Hıza Duyarlı Kapı Kilitleme Mekanizması | S | S |
Sürücü ve Yolcu Hava Yastıkları | S | S |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | S | S |
Ön ve Arka Park Sensörü | S | S |
Geri Görüş Kamerası | S | S |
Arka Yolcu/Eşya Uyarısı (ROA) | S | S |
Hız Sabitleyici (Cruise Control) | S | – |
Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC) | – | S |
Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S | S |
Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S | S |
Uzun Far Asistanı (HBA) | S | S |
Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA) | S | S |
Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) | S | S |
Şerit Takip Asistanı (LFA) | S | S |
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) | S | S |
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA-JX) (Kavşak Dönüş Desteği) | – | S |
Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (E-Call) | S | S |
TEKNOLOJİ | Prime | Elite |
---|---|---|
10,25” Renkli LCD Gösterge Bilgi Ekranı | S | S |
USB type-C girişi (Önde 2, Arkada 2) | S | S |
Ön Konsol 12V Elektrik Güç Kaynağı | S | S |
Bluetooth Bağlantısı ve Sesli Komut Sistemi | S | S |
10,25’’ Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon | S | S |
Apple Carplay & Androıd Auto Desteği | S | S |
6 Hoparlör | S | S |
Kablosuz Şarj Sistemi | – | S |
İÇ DONANIM | Prime | Elite |
---|---|---|
Kumaş Koltuklar | S | – |
Deri Koltuklar | – | S |
Elektrikli Ön Koltuk (Sürücü ve Yolcu) | – | S |
Koltuk Bel Destek Ayarı (Sürücü) | – | S |
Isıtmalı Ön Koltuklar (Sürücü ve Yolcu) | – | S |
60/40 Katlanabilen Arka Koltuklar | S | S |
Kol Dayama (Ön ve Arka) | S | S |
Ön Yolcu Koltuğu Arkası Harita Cebi | S | S |
Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu | S | S |
Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi | S | S |
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | S | S |
Ambiyans Aydınlatma | S | S |
Elektronik Park Freni (EPB) | – | S |
Elektrikli Camlar (Ön ve Arka) | S | S |
Sürücü Tarafı Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar | S | S |
Elektronik Kontrollü Çift Bölgeli Klima | S | S |
Arka Havalandırma Kanalı | S | S |
Otomatik Ön Cam Buğu Giderici | S | S |
Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası | – | S |
Yağmur Sensörü | S | S |
Sürüş Modu Seçenekleri | S | S |
Harita Okuma Lambası | S | S |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | S | S |
Bagaj İçi Aydınlatma | S | S |
DIŞ TASARIM | Prime | Elite |
---|---|---|
17 ” Alaşım Jantlar | S | S |
Krom Ön Izgara Çerçevesi | – | S |
LED Gündüz Sürüş Farları | S | S |
LED MFR Ön Farlar | S | – |
Projeksiyon tipi LED Ön Farlar | – | S |
LED Arka Stoplar | – | S |
Otomatik Yanan Farlar | S | S |
Akıllı Bagaj Kapağı | – | S |
Renkli Camlar | S | S |
Gövde Rengi Yan Aynalar Ve Kapı Kolları | S | S |
Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar | S | S |
Otomatik Katlanır Yan Aynalar | S | S |
Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | S | S |
Elektrikli Açılır Sunroof | – | S |
Çamurluk Paçalıkları | S | S |
Kaput Altı İzolatörü | S | S |
Lastik Tamir Kiti (TMK) | S | S |
Hyundai Elantra modelinin 2024 fiyatları şöyle;
ELANTRA | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|
1.6 MPi Prime CVT | Benzin | Otomatik | 1.694.000 TL | 1.634.000 TL |
1.6 MPi Elite CVT | Benzin | Otomatik | 1.815.000 TL | 1.800.000 TL |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!