Türkiye’de döviz kurları ve vergi oranlarındaki artışla birlikte sıfır kilometre otomobil fiyatları da önemli ölçüde yükseldi. Bu durum, kullanıcıları en uygun fiyatlı sıfır otomobilleri araştırmaya yönlendirdi. Peki, şu anda Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobiller hangileri? İşte ayrıntılı listemiz…
En ucuz sıfır kilometre sedan, hatchback otomobiller!
Listemizin ilk sırasında geçtiğimiz ay Koreli üretici Hyundai yer alıyordu. Ancak artık Türkiye’nin en ucuz otomobili Fiat Panda oldu. 2. sırada ise onu Dacia’nın sevimli elektrikli modeli takip ediyor. Dacia’nın uygun fiyatlı elektrikli otomobili Spring Extreme Electric 65 bg 892 bin TL’lik fiyat etiketiyle 2. sırada.
Listeyi daha iyi karşılaştırma yapabilmeniz adına Temmuz ve Ağustos olarak güncelledik. Ağustos fiyatları 25 Ağustos 2024 Pazar günü saat 14.58’de güncellenmiş olan fiyatlardır. Bazı otomobillerde fiyat indirimi yapılırken bazılarına ise zam geldi. Ayrıca bazı üreticiler fiyatları sabit tutmasına karşı ünitelerde değişikliğe gitti.
Araç Modeli | Temmuz Fiyatı (TL) | Ağustos Fiyatı (TL) |
---|---|---|
Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel | 835.000 TL | 925.000 TL |
Fiat Panda City 1.0 Hibrit 70 HP | 840.900 TL | 840.900 TL |
Dacia Spring Extreme Electric 65 bg | 892.000 TL | 892.000 TL |
Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP 5 İleri Manuel Feel Bold | 963.000 TL | 963.000 TL |
KIA Picanto Feel 1.0L 63 PS-67 PS AMT | 995.000 TL (67 PS) | 995.000 TL (63 PS) |
Mitsubishi Space Star 1.2 Intense CVT Benzin Otomatik | 964.700 TL | 964.700 TL |
Hyundai i20 1.2 MPI 84 PS Jump Manuel | 970.000 TL (84 PS) | 925.000 TL (79 PS) |
Opel Corsa 1.2 MT-5 75 HP Edition | 995.900 TL | 995.900 TL |
Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel | 1.007.000 TL | 1.007.900 TL |
Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 1.011.000 TL | 1.011.000 TL |
Renault Clio Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 Hp | 1.153.000 TL | 1.184.900 TL |
Dacia Sandero Stepway Expression Stepway Tce 90 bg CVT | 1.088.000 TL | 1.075.000 TL |
Renault Duster Evolution Eco-G 100 hp | – | 1.249.000 TL |
Dacia Duster Expression ECO-G 100 bg (Stokta Kalan Son Araçlar) |
– | 1.189.900 TL |
Peki siz Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobiller listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın…