Bir diziye başlamaya karar verdiğinizde karşınıza yüzlerce seçenek çıkıyor. Bu durum da bir kafa karışıklığına sebep oluyor. Hangi yapıma başlayacağınız konusunda kararsız kalabiliyorsunuz. Biz de bunun için IMDb’ye göre dünyanın en iyi dizilerini sizin için sıraladık. İşte en iyi 100 dizi…
IMDb’ye göre en iyi 100 dizi – Eylül 2024
Eylül 2024 itibariyle IMDb verilerine göre Breaking Bad, dünyanın en iyi dizisi konumunda. 10 üzerinden 9.5 puan dizi, bir kimya öğretmeninin uyuşturucu imparatorluğunu kurduktan sonra büyütmesini konu alıyor. İkinci sırada ise 9.4 / 10 puanla Band of Brothers bulunuyor.
Dünyanın en iyi dizileri listesinin devamında The Wire, Avatar: The Last Airbender, The Sopranos, Game of Thrones (Taht Oyunları), Bluey, Hagane no renkinjutsushi ve Rick and Morty de yer alıyor. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
IMDb verilerine göre en iyi 100 dizi listesi;
Sıra | Dizi Adı | IMDb Puanı |
---|---|---|
1 | Breaking Bad | 9.5 / 10 |
2 | Band of Brothers | 9.4 / 10 |
3 | The Wire | 9.3 / 10 |
4 | Avatar: The Last Airbender | 9.3 / 10 |
5 | The Sopranos | 9.2 / 10 |
6 | Game of Thrones | 9.2 / 10 |
7 | Bluey | 9.3 / 10 |
8 | Hagane no renkinjutsushi | 9.1 / 10 |
9 | Rick and Morty | 9.1 / 10 |
10 | The Twilight Zone | 9.1 / 10 |
11 | Sherlock | 9.1 / 10 |
12 | Shingeki no Kyojin | 9.1 / 10 |
13 | Batman: The Animated Series | 9.0 / 10 |
14 | The Office | 9.0 / 10 |
15 | Better Call Saul | 9.0 / 10 |
16 | Arcane: League of Legends | 9.0 / 10 |
17 | Clarkson’s Farm | 9.0 / 10 |
18 | Firefly | 8.9 / 10 |
19 | Hunter x Hunter | 9.0 / 10 |
20 | Only Fools and Horses | 9.0 / 10 |
21 | Death Note: Desu nôto | 8.9 / 10 |
22 | Seinfeld | 8.9 / 10 |
23 | Gravity Falls | 8.9 / 10 |
24 | Kaubôi bibappu: Cowboy Bebop | 8.9 / 10 |
25 | True Detective | 8.9 / 10 |
26 | Fargo | 8.9 / 10 |
27 | Shahsiyet | 9.0 / 10 |
28 | Nathan for You | 8.9 / 10 |
29 | Gibi | 9.0 / 10 |
30 | Taskmaster | 9.0 / 10 |
31 | Last Week Tonight with John Oliver | 8.8 / 10 |
32 | Friends | 8.9 / 10 |
33 | Succession | 8.8 / 10 |
34 | It’s Always Sunny in Philadelphia | 8.8 / 10 |
35 | TVF Pitchers | 9.1 / 10 |
36 | The West Wing | 8.9 / 10 |
37 | Monty Python’s Flying Circus | 8.8 / 10 |
38 | Curb Your Enthusiasm | 8.8 / 10 |
39 | One Piece: Wan pîsu | 9.0 / 10 |
40 | Sôsô no Furîren | 8.9 / 10 |
41 | BoJack Horseman | 8.8 / 10 |
42 | Fawlty Towers | 8.8 / 10 |
43 | Leyla ile Mecnun | 9.1 / 10 |
44 | Freaks and Geeks | 8.8 / 10 |
45 | Blackadder Goes Forth | 8.8 / 10 |
46 | Dragon Ball Z | 8.8 / 10 |
47 | Twin Peaks | 8.8 / 10 |
48 | X-Men ’97 | 8.8 / 10 |
49 | Dragon Ball Z: Doragon bôru zetto | 8.8 / 10 |
50 | Panchayat | 9.0 / 10 |
51 | Chappelle’s Show | 8.8 / 10 |
52 | Narcos | 8.7 / 10 |
53 | Gullak | 9.1 / 10 |
54 | I, Claudius | 8.8 / 10 |
55 | Vinland Saga | 8.8 / 10 |
56 | Black Mirror | 8.7 / 10 |
57 | Kota Factory | 9.0 / 10 |
58 | South Park | 8.7 / 10 |
59 | Ted Lasso | 8.8 / 10 |
60 | Eungdaphara 1988 | 9.1 / 10 |
61 | Bleach: Sennen Kessen-hen | 9.0 / 10 |
62 | Peaky Blinders | 8.8 / 10 |
63 | Six Feet Under | 8.7 / 10 |
64 | Rome | 8.7 / 10 |
65 | Oz | 8.7 / 10 |
66 | Steins;Gate | 8.8 / 10 |
67 | Dark | 8.7 / 10 |
68 | The Last of Us | 8.7 / 10 |
69 | Fleabag | 8.7 / 10 |
70 | Kenpuu Denki Berserk | 8.7 / 10 |
71 | The Shield | 8.7 / 10 |
72 | Blue Eye Samurai | 8.7 / 10 |
73 | Downton Abbey | 8.7 / 10 |
74 | Battlestar Galactica | 8.7 / 10 |
75 | Severance | 8.7 / 10 |
76 | The Simpsons | 8.7 / 10 |
77 | The Mandalorian | 8.7 / 10 |
78 | Stranger Things | 8.7 / 10 |
79 | The Boys | 8.7 / 10 |
80 | The Witcher | 8.2 / 10 |
81 | Westworld | 8.5 / 10 |
82 | House of Cards | 8.7 / 10 |
83 | Homeland | 8.3 / 10 |
84 | Mr. Robot | 8.5 / 10 |
85 | The Crown | 8.7 / 10 |
86 | Mindhunter | 8.6 / 10 |
87 | The Umbrella Academy | 7.9 / 10 |
88 | The Handmaid’s Tale | 8.4 / 10 |
89 | Stranger | 8.6 / 10 |
90 | Money Heist | 8.2 / 10 |
91 | The Queen’s Gambit | 8.5 / 10 |
92 | The Marvelous Mrs. Maisel | 8.7 / 10 |
93 | The Expanse | 8.5 / 10 |
94 | Daredevil | 8.6 / 10 |
95 | The Good Place | 8.2 / 10 |
96 | Broad City | 8.4 / 10 |
97 | The Haunting of Hill House | 8.6 / 10 |
98 | Big Little Lies | 8.5 / 10 |
99 | Killing Eve | 8.2 / 10 |
100 | This Is Us | 8.7 / 10 |
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Dünyanın en iyi dizileri listesinde görmeyi beklediğiniz bir yapım var mıydı?