Son yıllarda teknoloji alanında önemli gelişmeler yaşanmasıyla birlikte dünyanın en değerli şirketleri sıralaması da hareketli olmaya başladı. Firmalar birbirleriyle kıyasıya bir rekabet içerisinde. Peki dünyanın en değerli şirketleri hangileri? İşte liste…
Dünyanın en değerli 20 şirketi
Kısa süre önce güncellenen dünyanın en değerli şirketleri listesine baktığımızda zirvede Apple’ı görüyoruz. 3.455 trilyon dolar değerindeki firmayı Windows’un geliştiricisi Microsoft takip ediyor. Yazılım devinin piyasa değeri ise 3.191 milyar dolar olarak açıklandı.
Listenin üçüncü sırasındaysa son yıllarda yapay zekaya yaptığı yatırımla ciddi bir yükseliş sergileyen NVIDIA yer aldı. Ekran kartı pazarında da faaliyet gösteren şirketin piyasa değerinin 2.982 milyar dolar olduğu belirtildi.
Dünyanın en değerli şirketleri şu şekilde sıralandı;
Sıra | Şirket | Piyasa Değeri |
---|---|---|
1 | Apple | 3.455 trilyon dolar |
2 | Microsoft | 3.191 trilyon dolar |
3 | NVIDIA | 2.982 trilyon dolar |
4 | Amazon | 2.028 trilyon dolar |
5 | Alphabet (Google) | 2.006 trilyon dolar |
6 | Saudi Aramco | 1.776 trilyon dolar |
7 | Meta Platforms (Facebook) | 1.423 trilyon dolar |
8 | Berkshire Hathaway | 979.01 milyar dolar |
9 | TSMC | 937.72 milyar dolar |
10 | Eli Lilly | 827.24 milyar dolar |
11 | Broadcom | 815.61 milyar dolar |
12 | Tesla | 806.55 milyar dolar |
13 | Walmart | 647.36 milyar dolar |
14 | JPMorgan Chase | 599.76 milyar dolar |
15 | Novo Nordisk | 564.65 milyar dolar |
16 | Visa | 536.71 milyar dolar |
17 | UnitedHealth | 528.99 milyar dolar |
18 | Exxon Mobil | 519.56 milyar dolar |
19 | Tencent | 490.49 milyar dolar |
20 | Oracle | 459.34 milyar dolar |
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir firma var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.