Pick-Up denince akla ilk gelen modellerden Ford Ranger, 1983’ten bu yana yollarda. Peki, Kasım 2024 itibariyle bu aracı satın almak istediğiniz ne kadar ödemeniz gerekiyor? İşte Ford Ranger Kasım 2024 fiyat listesi!
Ford Ranger fiyat listesi ve özellikleri
Ford Ranger ülkemizde 2.0L EcoBlue ve 3.0L Lion V6 motor seçenekleriyle satışta. Bu motorların sürücülere farklı PS, Nm ve şanzıman opsiyonları sunduğunu da belirtelim.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından, aracın motor özellikleri şu şekilde;
Donanım Seviyesi | Motor Tipi | Motor Hacmi (cc) | Silindir Adedi | Motor Gücü (PS) | Maksimum Tork (Nm) | Vites Kutusu | Emisyon Seviyesi | CO2 Emisyonu (g/km) Kombine (WLTP) | Yakıt Verimliliği Kombine (WLTP) | Yakıt Kapasitesi (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4×4 XLT MT | 2.0L EcoBlue | 1996 | 4 | 170 | 405 | 6 İleri Manuel | Euro 6.2 | 226 | 8.7 | 80 |
4×4 XLT AT | 2.0L EcoBlue | 1996 | 4 | 170 | 405 | 6 İleri Otomatik | Euro 6.2 | 246 | 8.9 | 80 |
4×4 Wildtrak AT | 2.0L EcoBlue | 1996 | 4 | 205 | 500 | 10 İleri Otomatik | Euro 6.2 | 236 | 8.8 | 80 |
4×4 Wildtrak X AT | 2.0L EcoBlue | 1996 | 4 | 205 | 500 | 10 İleri Otomatik | Euro 6.2 | 271 | 10.3 | 80 |
4×4 Wildtrak AT | 3.0L Lion V6 | 2993 | 6 | 240 | 600 | 10 İleri Otomatik | Euro 6.2 | 255 | 9.7 | 80 |
İşte aracın fiyatları;
Model | T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) |
---|---|
4×4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel – XLT | 2.268.000 TL |
4×4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel – XLT | 2.427.300 TL |
4×4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel – Wildtrak | 2.794.300 TL |
4×4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel – Wildtrak X | 3.232.700 TL |
4×4, 3.0L Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik, Dizel – Wildtrak | 3.391.300 TL |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!